| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2100,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 2100,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный. Динамическое наблюдение в процессе лечения. | 1200,00 |
| Дарсонвализация кожи (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (1 поле) | 530,00 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (1 поле) | 660,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 поле) | 390,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 поле) | 260,00 |
| Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 поле) | 440,00 |
| Электростимуляция мышц (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (1 поле) без учета стоимости электродов | 700,00 |
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии (1 поле) | 390,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии (1 поле) | 260,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии (1 поле) | 530,00 |
| Воздействие магнитными полями при костной патологии (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (1 поле) | 700,00 |
|
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови (1 поле) |
440,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (1 поле) | 700,00 |
| Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 поле) | 530,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей (1 поле) | 530,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микро циркуляции (1 поле) | 440,00 |
| Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции (1 поле) | 440,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы (1 поле) | 700,00 |
| Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (1 поле) | 700,00 |
| Электростимуляция желудочно-кишечного тракта (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника (1 поле) | 700,00 |
| Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов (1 поле) наружно | 700,00 |
|
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (1 поле) наружно |
700,00 |
|
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (1 поле) наружно |
700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции (1 поле) | 700,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 поле) | 700,00 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны (1 поле) | 440,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально (1 поле) | 530,00 |
| Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 700,00 |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 660,00 |
| Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 390,00 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 440,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) | 440,00 |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (1 процедура) | 700,00 |
| Дарсонвализация органа слуха (1 процедура) | 440,00 |
| Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха (1 поле) | 530,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях органа слуха (1 поле) | 440,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (1 поле) | 700,00 |
| Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 поле) | 620,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения (1 поле) | 530,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (1 поле) | 700,00 |
| Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 поле) | 700,00 |
| Электростимуляция мочевого пузыря (1 поле) | 700,00 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие интерференционными токами (1 поле) | 440,00 |
| Аэрозольтерапия (1 процедура) (без учета стоимости лекарств) | 260,00 |
| Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (1 поле) | 700,00 |
| Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие магнитными полями (1 поле) | 620,00 |
| Воздействие токами надтональной частоты (1 поле) | 440,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) | 620,00 |
| Электростимуляция (1 поле) | 700,00 |
| Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (1 поле) | 620,00 |
|
|
|
| Общий массаж медицинский | 2500,00 |
| Массаж шеи медицинский | 660,00 |
| Массаж воротниковой области | 990,00 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 990,00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1320,00 |
| Массаж плечевого сустава | 660,00 |
| Массаж локтевого сустава | 660,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | 660,00 |
| Массаж кисти и предплечья | 660,00 |
| Массаж волосистой части головы | 660,00 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 990,00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 1320,00 |
| Макссаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 990,00 |
| Массаж коленного сустава | 660,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 660,00 |
| Массаж стопы и голени | 660,00 |
| Массаж при заболеваниях позвончника | 1320,00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 990,00 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 990,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1320,00 |
| Массаж спины медицинский | 1320,00 |
| Ультразвуковое лечение кожи (1 поле) | 620,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный кожи (1 поле) | 620,00 |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 поле) | 620,00 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле) | 550,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (1 поле) | 620,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц (1 поле) | 620,00 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 поле) | 620,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов (1 поле) | 620,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (1 поле) | 620,00 |
| Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов (1 поле) | 550,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови (1 процедура) | 620,00 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (1 поле) | 550,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 поле) | 620,00 |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 поле) | 260,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 поле) | 260,00 |
























