Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200,00 |
УЗИ позвоночника (один отдел) | 1850,00 |
УЗИ сустава (один сустав) | 2400,00 |
УЗИ тазобедренных суставов детям (два сустава) | 3300,00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1650,00 |
УЗИ слюнных желез | 1300,00 |
УЗИ головного мозга (у детей) | 2800,00 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3650,00 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей, аорто-подвздошного сегмента с измерением лодыжечного индекса | 4300,00 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных артерий | 3550,00 |
Триплексное сканирование брюшной аорты | 2000,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 3750,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и артерий головного мозга с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 4950,00 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3400,00 |
Триплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 3400,00 |
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 5800,00 |
Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерий и вен) с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 5800,00 |
УЗИ почек с проведением триплексного сканирования почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 3950,00 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 3950,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4400,00 |
Триплексное сканирование артериовенозной фистулы | 1200,00 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей и шеи с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 3400,00 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей с новыми технологиями исследования кровотока (ЦДК, В-Flow, Angio-B-Flow) | 2500,00 |
Измерение лодыжечного индекса | 800,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3850,00 |
Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3100,00 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) с мультипараметрическим УЗИ печени с оценкой стадий фиброза, стеатоза, стеатогепатита (полный печеночный протокол) | 5800,00 |
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование печени с оценкой стадий фиброза, стеатоза, стеатогепатита (полный печеночный протокол) | 4200,00 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 3100,00 |
УЗИ отдельного органа брюшной полости | 1750,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с мультипараметрическим УЗИ печени с оценкой стадий фиброза, стеатоза, стеатогепатита (полный печеночный протокол) | 6400,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 3500,00 |
УЗИ почек | 1900,00 |
УЗИ надпочечников | 1400,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 2300,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1650,00 |
Комплексное УЗИ почек и мочевого пузыря | 2550,00 |
Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 3100,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное с соноэластографией | 3200,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 2100,00 |
УЗИ предстательной железы 2-я датчиками (трансабдоминальное + трансректальное) | 2850,00 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2100,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное с соноэластографией | 3200,00 |
УЗИ матки и придатков 2-я датчиками (трансабдоминальное + трансвагинальное) | 2900,00 |
УЗИ молочных желез | 2550,00 |
УЗИ молочной железы с соноэластографией | 3500,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000,00 |
УЗИ полового члена с исследованием сосудов | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2100,00 |
УЗИ щитовидной железы с соноэластографией | 3200,00 |
УЗИ глазного яблока | 1950,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 2600,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением его сократимости | 2800,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2800,00 |
Ультразвуковое пособие при проведении ЭВЛК вен нижних конечностей (н/к) | 4400,00 |
Ультразвуковая цервикометрия | 1900,00 |
Соноэластография | 1650,00 |
Регистрация электрокардиограммы | 380,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500,00 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1350,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация Холтеровского мониторирования сердечного ритма в 12-ти отведениях. | 2500,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация Холтеровского мониторирования сердечного ритма в течение 3-х суток | 4950,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация суточного мониторирования артериального давления | 2000,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация кардиореспираторного Холтеровкого мониторирования | 3300,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация Холтеровского мониторирования сердечного ритма и артериального давления | 3600,00 |
Постановка монитора ЭКГ, проведение анализа и описания данных многосуточного мониторирования ЭКГ с телеметрией (включая консультации врача-кардиолога) | 8100,00 |
Установка канюли назальной для регистрации воздушного потока при кардиореспираторном холтеровском мониторировании | 650,00 |
Велоэргометрия | 4300,00 |
Тредмил-тест | 4300,00 |
Эхокардиография экспертного класса с новыми технологиями визуализации (cSound, Tissue Harmonic Imaging (THI), 2D Speckle tracking) | 4300,00 |
Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-ЭХО-КГ) | 6050,00 |
Постановка суточного монитора | 1450,00 |
Постановка комплексного суточного монитора ЭКГ и АД | 2200,00 |
Мониторинг фолликулогенеза | 1650,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография МСКТ 64 СРЕЗА
МСКТ головного мозга | 3500,00 |
МСКТ головного могза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 4500,00 |
МСКТ височной кости | 3500,00 |
МСКТ глазницы | 3500,00 |
МСКТ лицевого отдела черепа | 4500,00 |
МСКТ одной челюсти ("зубные ряды") | 3500,00 |
МСКТ одной челюсти ("зубные ряды") с описанием | 5000,00 |
МСКТ двух челюстей без описания с записью на диск | 4500,00 |
МСКТ ключицы | 2500,00 |
МСКТ плеча | 3500,00 |
МСКТ предплечья | 3500,00 |
МСКТ кисти | 3500,00 |
МСКТ бедра | 3500,00 |
МСКТ голени | 3500,00 |
МСКТ стопы | 3500,00 |
МСКТ позвоночника (один отдел) | 3500,00 |
МСКТ двух суставов одномоментно | 5500,00 |
МСКТ одного сустава | 3500,00 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3200,00 |
МСКТ гортани | 3500,00 |
МСКТ гортани с функциональными пробами | 4800,00 |
МСКТ шеи | 4000,00 |
МСКТ верхних дыхательных путей с виртуальной бронхографией | 5700,00 |
МСКТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5700,00 |
МСКТ органов грудной полости | 3200,00 |
МСКТ грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с учетом стоимости контрастного вещества) | 7200,00 |
МСКТ органов грудной и брюшной полостей без внутривенного контрастирования | 5500,00 |
МСКТ органов грудной, брюшной полостей и малого таза без внутривенного контрастирования | 8000,00 |
МСКТ органов грудной и брюшной полостей с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7300,00 |
МСКТ органов грудной, брюшной полостей и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9500,00 |
МСКТ артерий сердца (коронарография) (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11000,00 |
Подсчет коронарного кальция при МСКТ | 3500,00 |
МСКТ грудной клетки с функциональными пробами | 5500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (с учетом стоимости контрастного вещества) | 8000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография двух анатомических областей (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография нижних конечностей (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11000,00 |
МСКТ брахиоцефальных сосудов (БЦА) (две анатомические зоны с учетом стоимости контрастного вещества) | 10300,00 |
МСКТ ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей (с учетом стоимости контрастного вещества) | 13500,00 |
МСКТ органов малого таза у женщин | 3500,00 |
МСКТ органов малого таза у мужчин | 3500,00 |
МСКТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 4500,00 |
МСКТ органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 4500,00 |
МСКТ почек и надпочечников | 3700,00 |
МСКТ почек и надпочечников с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 4700,00 |
МСКТ мочевыводящих путей без контраста | 4500,00 |
МСКТ почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 4900,00 |
МСКТ органов брюшной полости | 3700,00 |
МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (без учета стоимости контрастного вещества) | 4700,00 |
МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 5500,00 |
МСКТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7500,00 |
МСКТ толстой кишки (МСКТ - колонография) | 6000,00 |
МСКТ-контрастирование (20мл) | 1500,00 |
МСКТ-контрастирование (50мл) с использованием автоматического шприца | 2800,00 |
МСКТ-контрастирование (100мл) с использованием автоматического шприца | 4000,00 |
МСКТ-контрастирование (150мл) с использованием автоматического шприца | 5500,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм на CD-диске из другого лечебного учреждения | 1500,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм на CD-диске из другого лечебного учреждения кандидатом медицинских наук | 3000,00 |
Срочное описание и выдача снимков в течение 2 часов | 1500,00 |
Прицельная контрастная МСКТ левого предсердия (с учетом стоимости контрастного вещества) | 7000,00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография с описанием
КЛКТ двух челюстей и ВНЧС (в естественной окклюзии) с описанием (размер поля 17х15) | 5150,00 |
КЛКТ двух челюстей с описанием (размер поля 12х9) | 4500,00 |
КЛКТ одной челюсти с описанием (размер поля 12х9) | 3750,00 |
КЛКТ двух сегментов с описанием (размер поля 8х8) | 3750,00 |
КЛКТ одного сегмента с описанием (размер поля 8х8) | 2850,00 |
КЛКТ области двух-трех зубов с описанием (размер поля 5х5) | 2100,00 |
КЛКТ ВНЧС один сустав с описанием (размер поля 8х8) | 1700,00 |
КЛКТ ВНЧС два сустава в двух положениях с описанием (размер поля 8х8) | 4350,00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография без описания
КЛКТ двух челюстей и ВНЧС (в естественной окклюзии) (размер поля 17х15) | 3350,00 |
КЛКТ двух челюстей (размер поля 12х9) | 3000,00 |
КЛКТ двух челюстей для детей до 12 лет (размер поля 12х9) | 2250,00 |
КЛКТ одной челюсти (размер поля 12х9) | 2250,00 |
КЛКТ двух сегментов (размер поля 8х8) | 2250,00 |
КЛКТ одного сегмента (размер поля 8х8) | 2000,00 |
КЛКТ области двух-трех зубов (размер поля 5х5) | 1450,00 |
КЛКТ ВНЧС один сустав (размер поля 8х8) | 1000,00 |
КЛКТ ВНЧС два сустава в двух положениях (размер поля 8х8) | 3500,00 |
Разметка для планирования имплантации в области одного сегмента | 1200,00 |
Разметка для планирования имплантации в области одного отсутствующего зуба | 400,00 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Мягкие ткани
МРТ мягких тканей | 5900,00 |
МРТ мягких тканей с контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6700,00 |
МРТ плечевых сплетений | 7500,00 |
МРТ мягких тканей одной конечности с контрастированием (1 область - без стоимости контрастного вещества) | 6700,00 |
МРТ плечевых сплетений с контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 8100,00 |
МРТ молочных желез (с учётом стоимости контрастного вещества) | 12800,00 |
МРТ молочных желез (после операции протезирования) (без стоимости контрастного вещества) | 6000,00 |
МРТ основания черепа (кранио-вертебральная область) | 3800,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5400,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7900,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника + сосуды головного мозга и шеи | 9000,00 |
МРТ позвоночника (грудной отдел) | 5400,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5400,00 |
МРТ крестца и копчика | 5100,00 |
МРТ копчика | 3200,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7800,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 8500,00 |
МРТ спинного мозга (миелография) - 1 зона | 2600,00 |
МРТ грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9100,00 |
МРТ шейного и грудного отдела позвоночника | 9100,00 |
МРТ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9100,00 |
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13000,00 |
МРТ околоносовых пазух | 4400,00 |
МРТ околоносовых пазух с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 4500,00 |
МРТ сердца без контрастирования | 7500,00 |
МРТ сердца с контрастированием | 14000,00 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) (без стоимости контрастного вещества) | 5000,00 |
МРТ сосудов шеи | 4900,00 |
Магнитно-резонансная контрастная ангиография брюшной аорты и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) | 6000,00 |
МРТ головного мозга | 5100,00 |
МРТ головного мозга с контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5700,00 |
Магнитно-резонансная цистернография головного мозга | 3250,00 |
МРТ головного мозга с ликвородинамикой | 7100,00 |
МРТ головного мозга по программе эпилепсии | 8500,00 |
МРТ гипофиза | 4900,00 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 5400,00 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 8100,00 |
МРТ головного мозга + гипофиза с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 8300,00 |
МРТ головного мозга + околоносовых пазух | 6500,00 |
МРТ глазниц (орбит) | 8100,00 |
МРТ глазниц (орбит) с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 5700,00 |
МРТ головного мозга + исследование орбит | 7800,00 |
МРТ головного мозга + исследование орбит с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 8100,00 |
МРТ головного мозга и тройничного нерва (без стоимости контрастного вещества) | 8450,00 |
МРТ головного мозга и лицевого нерва (без стоимости контрастного вещества) | 8450,00 |
МРТ головного мозга и черепного нерва (без стоимости контрастного вещества) | 8400,00 |
МРТ структуры внутреннего уха | 5500,00 |
МРТ головного мозга обзорная и структуры внутреннего уха | 8100,00 |
МРТ головного мозга и вестибулокохлеарного нерва (без стоимости контрастного вещества) | 8400,00 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 4500,00 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 8500,00 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3900,00 |
МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга | 8100,00 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий + ангиография вен головного мозга | 9100,00 |
МРТ головного мозга обзорная + сосуды головы и шеи | 9400,00 |
МРТ головного мозга при когнитивных расстройствах (при нарушениях памяти) | 8400,00 |
МРТ органов малого таза | 5900,00 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6100,00 |
МРТ органов мошонки | 5700,00 |
МРТ органов мошонки с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5850,00 |
МРТ забрюшинного пространства | 5300,00 |
МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5300,00 |
МРТ почек + надпочечников | 5100,00 |
Магнитно-резонансная энтерография с двойныи контрастированием (с учетом стоимости контрастного вещества) | 14000,00 |
МРТ брюшной полости и холангиография | 8300,00 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 8900,00 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 10300,00 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500,00 |
МРТ органов брюшной полости | 6100,00 |
МРТ брюшной полости с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6300,00 |
МРТ печени с контрастированием (без стоимости контрастного вещества) с гепатопротекторным препаратом | 6900,00 |
Магнитно-резонансная холангиография | 5150,00 |
МРТ печени с холангиографией | 8400,00 |
МРТ плечевого сустава | 6300,00 |
МРТ плечевого сустава с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6300,00 |
МРТ локтевого сустава | 6300,00 |
МРТ локтевого сустава с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6300,00 |
МРТ лучезапястного сустава | 6300,00 |
МРТ лучезапястного сустава с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6500,00 |
МРТ суставов кисти | 6300,00 |
МРТ суставов кисти с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6200,00 |
МРТ тазобедренных суставов | 6200,00 |
МРТ тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6500,00 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (без стоимости контрастного вещества) | 5600,00 |
МРТ коленного сустава | 5900,00 |
МРТ коленного сустава с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6500,00 |
МРТ коленного сустава с Т-2 картированием | 8500,00 |
МРТ Т2 картирование хряща | 3500,00 |
МРТ голеностопного сустава | 6400,00 |
МРТ голеностопного сустава с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6600,00 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) слева и справа с функциональными пробами | 7500,00 |
МРТ стопы | 6500,00 |
МРТ стопы с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 6700,00 |
МРТ всего тела (поиск метастазов) | 10200,00 |
МРТ всего тела (скрининг - дети) | 9800,00 |
МРТ-контрастирование (10 мл.) при весе пациента до 60 кг | 3500,00 |
МРТ-контрастирование (15 мл) при весе пациента от 60 кг до 80 кг | 4700,00 |
МРТ-контрастирование (20 мл) при весе пациента свыше 80 кг | 6200,00 |
МРТ-контрастирование при помощи автоматического шприца | 6500,00 |
МРТ-контрастирование препаратом Гадовист (5 мл) | 4800,00 |
МРТ-контрастирование препаратом Гадовист (7,5 мл) | 5100,00 |
МРТ-контрастирование препаратом Гадовист (15 мл) | 8300,00 |
МРТ-контрастирование препаратом Примавист | 12000,00 |
Повторное МРТ исследование перед МРТ исследованием с контрастом | 2500,00 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм на CD-диске из другого лечебного учреждения | 2500,00 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм на CD-диске из другого лечебного учреждения кандидатом медицинских наук | 4000,00 |
Срочное описание и выдача снимков в течение 2 часов | 1700,00 |
Магнитно-резонансная прямая артрография коленного сустава (без стоимости контрастного вещества) | 7000,00 |
Магнитно-резонансная прямая артрография плечевого сустава (без стоимости контрастного вещества) | 7000,00 |
МРТ сустава с Т2 картированием хряща | 7200,00 |
МРТ суставов кисти с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) для исключения артрита | 6500,00 |
МРТ суставов обеих кистей с внутривенным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) для исключения артрита | 7100,00 |
Рентгенологические исследования
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях(1 снимок) | 1400,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях(2 снимка) | 1900,00 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции (ТРГ) | 1500,00 |
Рентгенография гортани и трахеи | 2000,00 |
Рентгенография глазницы (1 снимок) | 1400,00 |
Рентгенография глазницы (2 снимка) | 2000,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (4 снимка) | 2000,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета (2 снимка) | 1500,00 |
Рентгенография костей носа (2 снимка) | 1600,00 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (1снимок) | 1400,00 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях (2 снимка) | 1700,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1900,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 2100,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка(С-1 - С-2) (через рот) (1 снимок) | 1500,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1350,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 снимка) | 2300,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2500,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 снимок) | 1700,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2800,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1700,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2снимка) | 2100,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2900,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (функциональные пробы) (2 снимка) | 2100,00 |
Панорамная рентгенография шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника с ортопедической функцией Spine Composing (сшивание изображений) | 5800,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1700,00 |
Рентгенография крестца и копчика (2 снимка) | 1700,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография ключицы (1 снимок) | 1200,00 |
Рентгенография ключицы (2 снимка) | 1600,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 1400,00 |
Рентгенография грудины | 1600,00 |
Рентгенография грудины (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография подвздошной кости | 1300,00 |
Рентгенография всего таза | 1800,00 |
Рентгенография лопатки | 1700,00 |
Рентгенография лопатки (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография плечевой кости(1 снимок) | 1300,00 |
Рентгенография плечевой кости (2 снимка) | 1600,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости(1 снимок) | 1600,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография кисти руки (1 снимок) | 1500,00 |
Рентгенография кисти (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография кисти (3 снимка) | 2000,00 |
Рентгенография кистей (одномоментный снимок) (1 снимок) | 1800,00 |
Рентгенография пальцев руки (1 снимок) | 1300,00 |
Рентгенография пальцев руки (2 снимка) | 1500,00 |
Рентгенография пальцев руки (3 снимка) | 1700,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1600,00 |
Рентгенография бедренной кости (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1400,00 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1500,00 |
Рентгенография пяточной кости (2 снимка) | 1600,00 |
Рентгенография стопы | 1500,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях (3 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография стопы (одномоментный снимок) (1 снимок) | 1700,00 |
Рентгенография стоп на плоскостопие с нагрузкой в 2-х проекциях (3 снимка) | 3500,00 |
Рентгенография пальцев ноги | 1500,00 |
Рентгенография пальцев ноги (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография пальцев ноги (3 снимка) | 2100,00 |
Панорамная рентгенография нижних конечностей с ортопедической функцией Ortho Leg Composing (сшивание изображений) | 5600,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 1500,00 |
Рентгенография локтевого сустава (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография локтевого сустава (3 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография локтевого сустава (4 снимка) | 2300,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1500,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (3 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1500,00 |
Рентгенография коленного сустава (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография коленного сустава (3 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография надколенника (1 снимок) | 1300,00 |
Рентгенография надколенника (2 снимка) | 1700,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1400,00 |
Рентгенография плечевого сустава (2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1700,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (3 снимка) | 2300,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1700,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 снимка) | 1900,00 |
Рентгенография голеностопного суставов (3 снимка) | 2100,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1300,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (2 снимка) | 1700,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1300,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (2 снимка) | 1900,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400,00 |
Ортопантомография | 1350,00 |
Рентгеноскопия легких (дополнительное исследование при рентгенографии легких) | 1200,00 |
Рентгенография легких цифровая(1 снимок) | 1500,00 |
Рентгенография легких цифровая(2 снимка) | 1800,00 |
Рентгенография легких цифровая(3 снимка) | 2100,00 |
Косые и дополнительные проекции легких (1 снимок) | 1000,00 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 2500,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 4100,00 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с досмотром тонкой кишки | 5300,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и малого таза | 1500,00 |
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 3500,00 |
Ирригоскопия | 4800,00 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 5100,00 |
Рентгеноскопия при проведении гистеросальпингографии | 1500,00 |
Рентгенография при проведении гистеросальпингографии | 4000,00 |
Рентгеновская цифровая маммография молочных желез (скриннинговая) | 2550,00 |
Рентгеновская цифровая маммография одной молочной железы | 1300,00 |
Диагностическая цифровая маммография молочных желез с томосинтезом, 3D режимом | 5700,00 |
Диагностическая цифровая маммография одной молочной железы с томосинтезом, 3D режимом | 2900,00 |
Маммографический томосинтез с 3D режимом молочных желез | 3600,00 |
Маммографический томосинтез с 3D режимом одной молочной железы желез | 2100,00 |
Прицельная рентгеновская маммография одной молочной железы | 1200,00 |
Рентгенологическая навигация при стереотаксической биопсии молочной железы | 4500,00 |
Навигация под контролем рентгенологического томосинтеза при биопсии молочной железы | 5000,00 |
Навигация (стереотаксическая или под контролем томосинтеза) при биопсии дополнительного образования молочной железы | 3500,00 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1500,00 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1300,00 |
Рентгенография почки после литотрипсии | 1100,00 |
Внутривенная урография (с контрастным веществом при весе пациента меньше 80 кг) | 5300,00 |
Внутривенная урография (с контрастным веществом при весе пациента больше 80 кг) | 5800,00 |
Ретроградная пиелография | 6300,00 |
Цистография | 3100,00 |
Уретеро цистография | 3500,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (по представленным данным в электронном виде на CD) | 1200,00 |
Контрастирование при рентгенографии 20 мл | 1500,00 |
Контрастирование при рентгенографии 50 мл | 2800,00 |
Восходящая уретроцистография (без учета стоимости контрастного вещества) | 3500,00 |
Микционная цистоуретрография | 6300,00 |
Рентгеноостеоденситометрия (1 область) | 1000,00 |
Рентгеноостеоденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1000,00 |
Рентгеноостеоденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1000,00 |
Рентгеноостеоденситометрия лучевой кости | 1000,00 |
Рентгеноостеоденситометрия (2 области) | 1700,00 |
Рентгеноостеоденситометрия (3 области) | 2600,00 |
Рентгеноморфометрия позвонков | 1500,00 |
Рентгеноморфометрия и рентгеностеоденситометрия позвоночника | 2100,00 |
Рентгеноостеоденситометрия всего тела | 2100,00 |
Читайте также:
- Центрифугирование, центрифуга с охлаждением
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- Эргоспирометрия
- Электрокардиография
- Холтеровское мониторирование ЭКГ
- Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен)
- Тредмил-тест
- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
- Стресс-эхокардиография
- Магниторезонансная томография органов малого таза
- Триплексное сканирование сосудов головы и шеи
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
- Рентгенография
- Денситометрия
- Ортопантомография
- Маммография
- Компьютерная томография
- Функциональная диагностика
- МРТ
- Эндоскопия
- Лабораторная диагностика