Прейскурант. Офтальмология.
Консультации
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500,00 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2500,00 |
| B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кандидата медицинских наук первичный | 3000,00 |
| B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кандидата медицинских наук повторный | 3000,00 |
| B03.029.001.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, подбор очков по показаниям) | 4300,00 |
| B03.029.002.001 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, гониоскопия, пороговая компьютерная периметрия, тонометрия по Маклакову по показаниям) | 5800,00 |
| B03.029.002.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, гониоскопия, пороговая компьютерная периметрия, тонометрия по Маклакову, ОСТ-исследования по показаниям) | 9300,00 |
| B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1400,00 |
| B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1500,00 |
| B01.029.001.001.001 | Прием (консультация) врача-офтальмолога с использованием телемедицинских технологий | 2000,00 |
Специальные исследования
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT, два глаза) | 3500,00 |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT, один глаз) | 1800,00 |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, один глаз) | 1700,00 |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, один глаз) | 1700,00 |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, два глаза) | 2900,00 |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, два глаза) | 2900,00 |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ зрительного нерва с исследованием комплекса ганглиозных клеток макулярной зоны, два глаза) | 3800,00 |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОСТ-пахиметрия, один глаз) | 1500,00 |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОСТ-пахиметрия, два глаза) | 2400,00 |
| Ультразвуковая биометрия глаза (оба глаза) | 1400,00 |
| Ультразвуковое исследование глазницы (один глаз) | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование, один глаз) | 1200,00 |
Специальные методы
| A12.26.016.001 | Авторефрактометрия | 500,00 |
| A12.26.016.002 | Авторефрактометрия (в условиях циклоплегии) | 500,00 |
| A12.26.016.003 | Автокераторефрактометрия | 600,00 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 1200,00 |
| A02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 300,00 |
| A02.26.004 | Визометрия | 500,00 |
| A02.26.009.001 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 600,00 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 900,00 |
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300,00 |
| A02.26.011 | Исследование диплопии | 500,00 |
| A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 600,00 |
| A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 500,00 |
| A03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (пороговая, скрининг) | 1700,00 |
| A03.26.020.002 | Компьютерная периметрия (кинетическая) | 1400,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 700,00 |
| A03.26.005.002 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата - 1 глаз | 1200,00 |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус -камеры - 1 глаз | 1200,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 740,00 |
| A02.26.015.002 | Офтальмотонометрия (Пневмотонометрия) | 500,00 |
| A02.26.015.001 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 900,00 |
| A12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 500,00 |
| A02.26.017.001 | Определение дефектов поверхности роговицы (флюоресцеиновая проба) - 1 глаз | 450,00 |
| A02.26.017.002 | Определение дефектов поверхности роговицы (тест на чувствительность (1 глаз) | 400,00 |
| A02.26.018.001 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба (тест Зейделя) - 1 глаз | 400,00 |
| A02.26.019.001 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) - 1 глаз | 500,00 |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 900,00 |
| A02.26.018.002 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба (Проба Норна) | 900,00 |
| A03.26.003.001 | Осмотр периферии глазного дна (офтальмоскопия) с применением мидриатическихи циклоплегических средст с асферической высокодиоптрийной линзой или линзой Гольдмана | 1100,00 |
| A02.26.003.001 | Офтальмоскопия с асферической высокодиоптрийной линзой | 800,00 |
| A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 500,00 |
| A11.26.004.002 | Зондирование и промывание слезных путей (один глаз) | 950,00 |
| A21.26.001.001 | Массаж век медицинский (один глаз) | 500,00 |
| A11.26.009.001 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей - 1 глаз | 500,00 |
| A11.26.015.001 | Соскоб конъюнктивы - 1 глаз | 500,00 |
| A11.26.015.002 | Снятие пленок (мембран) с конъюнктивы век при мембранозной форме конъюнктивита (1 глаз) | 850,00 |
| A16.26.018.001 | Эпиляция ресниц для анализа на демодекс | 490,00 |
| A16.26.018.002 | Эпиляция ресниц - коррекция трихиаза (один глаз) | 700,00 |
| A11.26.011.001 | Парабульбарная инъекция (один глаз) | 500,00 |
| A11.26.016.002 | Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) | 500,00 |
| A11.26.016.003 | Субконъюнктивальная инъекция (введение бетаметазона в халазион, без стоимости препарата) | 1700,00 |
| A11.26.016.005 | Субконъюнктивальная инъекция (введение бетаметазона в халазион, с учетом стоимости препарата) | 2700,00 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
| A11.26.016.004 | Субконъюнктивальные и подкожные инъекции (курс трофической терапии, 10 процедур) | 7800,00 |
| A22.26.012.001 | Лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва на аппарате "Витазор" (одна процедура) | 300,00 |
Подбор очков, контактных линз
|
|
Оперативные вмешательства
| A11.26.005.001 | Зондирование и промывание слезно-носового канала при стенозе у детей (один глаз) | 5500,00 |
| A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 5000,00 |
| A16.26.007.004 | Пластика нижней слезной точки (один глаз) | 5300,00 |
| A16.26.013.001 | Хирургическое удаление халязиона | 11500,00 |
| A16.26.014.001 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 4800,00 |
| A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки - один глаз | 2800,00 |
| A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 3800,00 |
| A16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 3300,00 |
| A16.26.025.001 | Хирургическое удаление доброкачественного новообразования кожи век менее 5.0 мм | 5600,00 |
| A16.26.025.002 | Хирургическое удаление доброкачественного новообразования кожи век более 5.0 мм | 8500,00 |
| A16.26.025.005 | Хирургическое удаление новообразований той же области (дополнительно к основной операции, за каждый) | 850,00 |
| A16.26.025.006 | Хирургическое удаление новообразования кожи век (милиум) | 2500,00 |
| A16.26.025.007 | Хирургическое удаление новообразования конъюнктивы, слезного мясца - 1 операция | 8400,00 |
| A16.26.025.003 | Лазерное удаление доброкачественного новообразования кожи века (за единицу) | 3800,00 |
| A16.26.025.004 | Лазерное удаление доброкачественного новообразования кожи века (мелкие, до 10 элементов) | 6800,00 |
| A16.26.022.001 | Оперативная коррекция блефарохалязиса (верхнее веко) - 1 веко | 19000,00 |
| A16.26.022.004 | Оперативная коррекция блефарохалязиса (нижнее веко) - 1 веко | 24000,00 |
| A16.26.022.002 | Оперативная коррекция блефарохалязиса с иссечением жировых грыж (верхнее веко) - 1 веко | 26000,00 |
| A16.26.022.003 | Оперативная коррекция блефарохалязиса с иссечением жировых грыж (нижнее веко) - 1 веко | 31000,00 |
| A16.26.021.001 | Оперативное устранение блефароптоза - 1 веко | 18200,00 |
| A16.26.020.001 | Оперативное устранение эктропиона | 23500,00 |
| A16.26.020.002 | Оперативное устранение энтропиона | 23500,00 |
| A16.01.037.001 | Удаление ксантелазм до (10 мм) - 1 веко | 8300,00 |
| A16.01.037.002 | Удаление ксантелазм век (более 10 мм) - 1 веко | 9200,00 |
| A16.01.23.003 | Иссечение рубцов кожи век без кожной пластики ( до 15 мм) | 5600,00 |
| A16.01.23.004 | Иссечение рубцов кожи век без кожной пластики (более 15 мм) | 8200,00 |
| A16.01.031.002.001 | Устранение рубцовой деформации век с кожной пластикой местными тканями | 14000,00 |
| A16.26.033.001 | Конъюнктивотомия при конъюнктивальной кисте | 2300,00 |
| A16.26.043.001 | Иссечение пингвекулы (1 операция) | 7800,00 |
| A16.26.026 | Ушивание раны века | 4600,00 |
| A15.26.001 | Наложение повязки при операциях на органе зрения | 1000,00 |
| A15.01.002.003 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях век и слезных органов | 1500,00 |
| A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов с кожи века (одна процедура) | 750,00 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2200,00 |
| A16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (глубокозалегающего) | 3800,00 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1800,00 |
| A16.26.086.001.001 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Ранибизумаб) | 30500,00 |
| A16.26.086.001.002 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Афлиберцепт) | 26000,00 |
| A16.26.086.001.005 | Интравитреальное введение лекарственного препарата без стоимости лекарства. | 2500,00 |






























