Исследование мочи |
Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 320,00 |
Анализ мочи методом по Зимницкому | 400,00 |
Общий (клинический) анализ мочи (двухстаканная проба) | 370,00 |
Общий (клинический) анализ мочи (трехстаканная проба) | 450,00 |
Исследование кала |
Копрологическое исследование | 500,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 350,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 270,00 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 840,00 |
Исследование мокроты
|
Исследование эякулята |
Спермограмма | 2000,00 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 600,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 500,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 500,00 |
Прочие общеклинические исследования |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Риноцитограмма) | 600,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 450,00 |
Микроскопическое исследование материала желудочно-кишечного тракта на грибы | 450,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Demodex folliculorum и Demodex brevis) | 450,00 |
Гематологические исследования |
Общий ( клинический) анализ крови развернутый | 700,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 150,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 400,00 |
Изосерология |
Определение основных групп по системе AB0 ( +резус- принадлежность с перекрестной реакцией гелевой технологией) |
1000,00 |
Серодиагностические исследования |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови( экспресс-тест на мононуклеоз- антитела Ig M) | 470,00 |
Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей | 450,00 |
Определение антигена стрептококка группы В (Strept.agalactiae.) в отделяемом цервикального канала | 975,00 |
Биохимический анализ мочи |
Исследование уровня креатинина в моче | 180,00 |
Определение белка в моче | 350,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 180,00 |
Исследование уровня калия в моче | 130,00 |
Исследование уровня натрия в моче | 130,00 |
Исследование уровня кальция в моче | 190,00 |
Исследование уровня кальция в моче ( Проба Сулковича) | 150,00 |
Биохимические исследования крови |
Ферменты |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
Определение активности амилазы в крови | 250,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 350,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 250,00 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 400,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 290,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
Субстраты |
Исследование уровня альбумина в крови | 200,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 190,00 |
Исследование уровня креатинина ( Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI - креатинин) | 360,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 820,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 520,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 500,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 600,00 |
Электролиты |
Исследование уровня калия, натрия, хлора в крови | 500,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 350,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 400,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 400,00 |
Специфические белки |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 700,00 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 700,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (Высокочувствительного С - реактивного белка) | 850,00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 760,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 550,00 |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови(Тропонин Т в крови- качественно) | 1100,00 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови (Тропонина I в крови (количественно) | 950,00 |
Липидный спектр |
Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 260,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности(уровень ЛПОН - доп.исслед.- триглицериды,холестерин,ЛПВП) | 600,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 260,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 900,00 |
Коагулологические исследования |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 470,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 470,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 470,00 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 750,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1900,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1350,00 |
Гормональные исследования |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 400,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 450,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 450,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Определение уровня прогестерона в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 650,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня пролактина в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня b - хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) (ХГЧ) в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 750,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Паращитовидная железа |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 970,00 |
Онкомаркеры |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 600,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 500,00 |
Анемии |
Исследование уровня ферритина в крови | 500,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки, общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 550,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки, ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность | 400,00 |
Цитологические исследования |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 700,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 700,00 |
Цитологическое исследование препарата кожи, слизистых оболочек - 1 позиция | 1440,00 |
Цитологическое исследование ткани шейки матки и цервикального канала - 2 локализации | 1400,00 |
Иммунохимические исследования |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, ВИЧ, ХЛИА, импорт.тест-система | 550,00 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, Гепатит С, ХЛИА, импорт.тест-система | 650,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, Сифилис, ХЛИА, импорт.тест-система | 550,00 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, Гепатит В, ХЛИА, импорт.тест-система | 550,00 |
Воздушно-капельные инфекции |
Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови, ( Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (количественно) в сыворотке крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 1000,00 |
Витамины |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови, ХЛИА, импорт. тест-система | 800,00 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2000,00 |
УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРАМ | ||
Общеклинические исследования |
Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг | 4500,00 |
Исследование микроэлементов в волосах | 4500,00 |
Определение антител к Giardia lamblia(IgM) - антитела к лямблиям | 520,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 480,00 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 455,00 |
Определение антител к 4 гельминтам IgG | 650,00 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 325,00 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1950,00 |
Исследование уровня кальпротектина в кале | 1820,00 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | 455,00 |
Исследование углеводов в кале | 500,00 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 350,00 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 700,00 |
Биохимические исследования мочи |
Анализ минерального состава мочевых камней | 3500,00 |
Определение психоактивных веществ в моче (Экспресс-тест, качественно) | 3700,00 |
Анионный и катионный состав суточной мочи (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота) | 3200,00 |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом. | 1700,00 |
Исследование уровня мочевины в моче | 180,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 180,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 180,00 |
Исследование уровня фосфора в моче | 200,00 |
Биохимические исследования крови | ||
Специфические белки |
Исследование уровня миоглобина в крови | 1000,00 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 540,00 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 2535,00 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3250,00 |
Ферменты |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови, ( пепсиногена I ) | 1300,00 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови, (пепсиногена II ) | 1000,00 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови, (соотношение Пепсиноген I, Пепсиноген II) | 2000,00 |
Субстраты |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 4000,00 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 580,00 |
Электролиты |
Исследование уровня цинка в крови | 720,00 |
Исследование уровня меди в крови | 930,00 |
Коагулогия |
Определение активности антитромбина III в крови | 390,00 |
Обмен липопротеидов |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 500,00 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 500,00 |
Витамины |
Определение уровня витамина А (ретинол) в крови | 2250,00 |
Определение уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2700,00 |
Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2059,00 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 400,00 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 1100,00 |
Определение Омега-3 индекса в крови | 4000,00 |
Определение уровня витамина В6 (пиридоксальфосфат) в крови | 2000,00 |
Обмен железа |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 340,00 |
Гормональные исследования |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 380,00 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 650,00 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 670,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 450,00 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 500,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 450,00 |
Половые гормоны |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 455,00 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 625,00 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 455,00 |
Исследование уровня ингибина В в крови | 1200,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 570,00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1230,00 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 730,00 |
Исследование уровня 17-кортикостероидов (17-КС) в моче | 1500,00 |
Исследование уровня 3-андростендиол глюкоронида в крови | 770,00 |
Надпочечники |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 520,00 |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 975,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 390,00 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 325,00 |
Исследование уровня ренина в крови | 1300,00 |
Исследование уровня лептина в крови | 754,00 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 700,00 |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 2600,00 |
Исследование уровня катехоламинов в моче | 2600,00 |
Определение альбумина в моче | 670,00 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 3250,00 |
Определение хромогранина А в крови | 2700,00 |
Альдостерон - рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1700,00 |
Поджелудочная железа |
Исследование уровня C-пептида в крови | 455,00 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (соматомедин) | 1250,00 |
Гипофиз |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 455,00 |
Маркеры опухолевого роста |
ROMA 1 (Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 1950,00 |
ROMA 2 (Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 1950,00 |
Онкориск мужской - ПСАобщ., ПСА свободный,проц.соотношение ПСАобщ./ПСА своб. | 800,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови | 800,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 680,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови | 650,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 680,00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 1000,00 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1200,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1200,00 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (В - cross laps) в крови | 780,00 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1200,00 |
Иммунологические исследования |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 350,00 |
Исследование уровня C3 фракции комплемента | 455,00 |
Исследование уровня C4 фракции комплемента | 455,00 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 1000,00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (IgG) | 715,00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (IgМ) | 715,00 |
Определение содержания антител к тканям яичника (исследование антиовариальных антител) | 1120,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 260,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 260,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 260,00 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 550,00 |
Бактериологические исследования |
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 325,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (аэробные микроорганизмы) | 550,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, (микрофлора с определением чувствительности к антибиотикам (аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 1000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк,(исследование на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, в т.ч. определение метициллино-резистентных штаммов) | 570,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1235,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы (Посев на грибы рода Кандида с определением чувствительности к антимикотическим препаратам) | 570,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 545,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 400,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы и аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 400,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 400,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 600,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700,00 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 500,00 |
Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам из зева | 700,00 |
Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам из носа (гайморовых пазух) | 700,00 |
Исследование биоматериалов: слизи из носоглотки и носа, мокроты, промывных вод бронхов и трахеи, отделяемого пазух |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 780,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 560,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A), (исследование β-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам) | 550,00 |
Исследование биоматериалов: кала, желчи, биоптатов |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1200,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), (патогенныеэнтеробактерии (посев) на диз.группу (дизентерия,сальмонелез, патогенные кишечные палочки с опред. чувствительности к антибиотикам) | 500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на условно-патогенные энтеробактерии и золотистый стафилококк с определеним чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 550,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) | 550,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 500,00 |
Исследование биоматериалов: отделяемого мочеполовых органов (влагалища, шейки матки, уретры, эякулята, секрета простаты и др.) |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), (исследование отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae | 500,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), ( исследование на трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis)) | 420,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы, (посев на гарднереллы) | 350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, (микробиоценоз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам) | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis), (исследование (культуральное) на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты), (исследование на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)) | 580,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), (Исследование с определением чувствительности к антибиотикам количественным определением микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis и Ureaplasma species)) | 1720,00 |
Изосерология |
Определение содержания антител к антигенам групп крови, (антирезусные антитела крови) | 520,00 |
Реакция пассивной гемагглютинации с эритроцитарными диагностикумами |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 1000,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови (РПГАс дизентерийными диагностикумами (S.sоnnei)) | 1040,00 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА с сыпнотифозным диагностикумом) | 390,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови ( РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 03)) | 390,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови ( РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 09)) | 390,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови, (РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.pseudotuberculosis)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА с сальмонеллезным О-комплексным диагностикумом) | 580,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови,(РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа A)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови,(РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа B)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови, (РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа C)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови, (РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа D)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови, (РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа Vi -брюшной тиф)) | 580,00 |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (РПГА с дифтерийным диагностикумом ) | 580,00 |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 500,00 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 500,00 |
Определение антигена бруцелл (Brucella spp.) в крови (Реакция Райта-Хедльсона (род Brucella)) | 390,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа Е)) | 390,00 |
Молекулярно-биологические исследования методом ПЦР (кровь,
сперма, моча, слюна, кал, мазок из зева, глаза, соскоб из мочеполовых органов
и другой материал |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-16 показателей) | 2600,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор "скрининг"-13 показателей) | 1950,00 |
Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор) | 2550,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) | 380,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spр.) с уточнением вида | 230,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование (Neisseria species) | 200,00 |
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в спинномозговой жидкости методом ПЦР (Молекулярно-биологическое исследование (Neisseria мeningitides) группы А, В, С методом ПЦР) | 780,00 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида ( исследование на грибы рода Кандида (Candida species) ) | 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 350,00 |
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 200,00 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественное исследование | 390,00 |
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 325,00 |
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) в образцах фекалий методом ПЦР | 200,00 |
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | 650,00 |
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | 325,00 |
Определение ДНК возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий методом ПЦР | 400,00 |
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 400,00 |
Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 200,00 |
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах фекалий методом ПЦР | 650,00 |
Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в крови методом ПЦР | 260,00 |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 260,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 4 типа Эпштейн-Барра (Epstein-Barr virus) методом полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией | 260,00 |
Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование на папилломавирусы (Human Papilloma virus) 16,18 типы методом ПЦР | 650,00 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус краснухи (Rubella virus) методом полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией | 500,00 |
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) | 2500,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus) | 520,00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные энтеровирусы | 500,00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 520,00 |
Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на парвовирус В19 (Parvovirus В19) | 325,00 |
